PCI

2020年PCI指数ランキングトップ10
都市 PCI点数 レベル ランキンググループ
Quang Ninh 73.02 1 とても良い
Hai Phong 70.61 2 良い
Dong Thap 70.53 3 良い
Da Nang 70.42 4 良い
Vinh Phuc 69.69 5 良い
Binh Duong 69.61 6 良い
Bac Ninh 69.45 7 良い
Hue 69.24 8 良い
BRVT 69.03 9 良い
Ha Noi 68.6 10 良い

 

 

時間の経過に伴うクアンニンのPCIスコア (2011 - 2020)
クアンニン省

 

 

ライムライン別クアンニン省PCIランキング

 

 

クアンニン省PCI部分指数(2011-2020)

 

TT クアンニン省PCI部分指数 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価 スコア 評価
1 市場参入 8,59 32 8,42 51 8,09 12 8,48 26 9,18 3 9,28 1 8,93 1 7,96 12 7,16 36 7,72 35
2 土地アプローチ 6,30 35 5,19 61 5,89 58 5,51 45 6,26 44 6,07 19 6,43 27 7,77 2 7,00 27 7,12 11
3 明確性 6,01 22 5,99 21 6,36 8 6,24 22 7,09 3 6,84 6 6,80 3 6,94 2 7,20 4 6,44 5
4 時間コスト 6,75 31 5,66 33 5,72 46 6,27 40 7,27 16 6,86 25 7,73 6 7,70 7 7,89 10 8,53 9
5 非公式コスト 6,73 35 6,16 40 8,10 5 4,89 38 6,03 13 6,38 7 5,79 19 6,78 10 7,10 7 7,37 9
6 公正な競争 6,09 23 3,78 61 4,69 39 5 36 6,35 4 7,02 7 7,69 3 7,25 14
7 活発性 5,94 13 5,74 19 7,11 5 4,83 24 5,31 11 5,7 5 6,41 9 6,23 11 7,96 2 7,33 6
8 企業支援サービス 4,59 11 4,43 12 5,81 12 6,72 3 5,92 16 6,26 3 7,52 3 6,55 27 6,68 18 7,58 1
9 労働者訓練 5,80 1 6,00 2 6,21 7 7,15 7 7,19 4 6,94 8 7,76 4 7,62 7 7,95 3 8,41 1
10 法制度 5,10 48 3,87 20 4,41 56 5,28 50 5,93 25 5,4 35 5,63 40 6,04 43 7,58 6 7,76 5
索引 63,25 12 59,55 20 63,51 4 62,16 5 65,75 3 65,60 2 70,69 1 70,36 1 73,40 1 75,09 1

 

 

 

 

クアンニン省PCI指数10部分の比較 (2019-2020)

 

 

 

ニュース

 

書類