PCI 데이터

2021년 PCI랭킹표 톱10
성, 도시 PCI점수 등급 랭킹그룹
Quang Ninh 75.09 1 아주 좋아
Hai Phong 70.61 2 좋은
Dong Thap 72.81 3 좋은
Da Nang 70.42 4 좋은
Vinh Phuc 69.69 5 좋은
Binh Duong 69.61 6 좋은
Bac Ninh 69.45 7 좋은
Hue 69.24 8 좋은
BRVT 69.03 9 좋은
Ha Noi 68.6 10 좋은

 

 

시기별 꽝닌성 PCI랭킹(2011 - 2020)
Quang ninh

 

 

시기별 꽝닌성 PCI랭킹

 

 

꽝닌성 PCI 구성지수 (2011 - 2020)

 

성분 표시기 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소 점수 장소
시장 진출 8,59 32 8,42 51 8,09 12 8,48 26 9,18 3 9,28 1 8,93 1 7,96 12 7,16 36 7,72 35
토지 접근성 6,30 35 5,19 61 5,89 58 5,51 45 6,26 44 6,07 19 6,43 27 7,77 2 7,00 27 7,12 11
명백성 6,01 22 5,99 21 6,36 8 6,24 22 7,09 3 6,84 6 6,80 3 6,94 2 7,20 4 6,44 5
시간비용 6,75 31 5,66 33 5,72 46 6,27 40 7,27 16 6,86 25 7,73 6 7,70 7 7,89 10 8,53 9
비공식 비용 6,73 35 6,16 40 8,10 5 4,89 38 6,03 13 6,38 7 5,79 19 6,78 10 7,10 7 7,37 9
평등한 경쟁 6,09 23 3,78 61 4,69 39 5 36 6,35 4 7,02 7 7,69 3 7,25 14
역동성 5,94 13 5,74 19 7,11 5 4,83 24 5,31 11 5,7 5 6,41 9 6,23 11 7,96 2 7,33 6
사업자 지원 서비스 4,59 11 4,43 12 5,81 12 6,72 3 5,92 16 6,26 3 7,52 3 6,55 27 6,68 18 7,58 1
노동자 교육 5,80 1 6,00 2 6,21 7 7,15 7 7,19 4 6,94 8 7,76 4 7,62 7 7,95 3 8,41 1
법률 기관 5,10 48 3,87 20 4,41 56 5,28 50 5,93 25 5,4 35 5,63 40 6,04 43 7,58 6 7,76 5
PCI 점수 63,25 12 59,55 20 63,51 4 62,16 5 65,75 3 65,60 2 70,69 1 70,36 1 73,40 1 75,09 1

 

 

 

 

PCI Quang Ninh 구성 요소 지수 10개 비교(2019 - 2020)

 

 

 

PCI 뉴스

     

    관련된 문서