Khảo sát DDCI qua các năm

 

 

 

Giới thiệu DDCI

Bảng xếp hạng DDCI

 

DDCI SỞ, BAN, NGÀNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2022
TT SỞ, BAN, NGÀNH 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng
1 Ban quản lý Khu kinh tế  48.98 9 65.59 5 65.81 16 74.72 3 83.83 1 73.95 2 81.26 2
2 Bảo hiểm xã hội 43.9 10 51.37 19 66.9 15 58.04 13 45.38 17 60.2 14 62.26 9
3 Cảnh sát PCCC     45.91 21 72.65 9 36.17 21 36.33 21 47.79 21
4 Cục Hải quan tỉnh 57.48 4 76.2 1 77.81 1 84.86 1 71.67 4 78.48 1 85.05 1
5 Cục Thuế tỉnh 81.77 1 69.66 3 77.62 3 60.73 9 50.64 13 61.45 13 59.92 12
6 Ngân hàng nhà nước CN tỉnh 51.81 8 61.73 10 74.03 8 75.71 2 78.44 3 62.84 12
7 Sở Công Thương 59.23 3 62.37 9 75.59 7 65.53 6 63.95 6 65.05 6 67.09 5
8 Sở Du lịch 43.13 12 65.37 6 69.33 11 57.44 15 67.87 5 65.35 4 61.31 11
9 Sở Giáo dục và Đào tạo     65.74 4 63.21 18 61.75 8 55.2 11 64.07 11 51.89 16
10 Sở Giao thông Vận tải 43.18 11 46.69 20 65.64 17 59.22 11 49.44 15 53.82 18 56.97 15
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 70.15 2 74.07 2 75.98 5 69.55 4 63.03 7 65.64 3 61.44 10
12 Sở Khoa học và Công nghệ 42.03 13 59.11 13 62.76 19 47.03 20 48.34 16 51.63 20 59.05 14
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 53.52 5 62.68 7 69.25 12 62.86 7 49.73 14 64.25 10 63.68 8
14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 39.37 15 57.36 17 75.95 6 57.93 14 60.89 9 57.32 17 67.88 4
15 Sở Tài chính     58.18 15 71.48 10 57.21 16 41.18 19 64.98 7 63.94 7
16 Sở Tài nguyên và Môi trường 52.95 6 61.01 11 77.72 2 58.59 12 55.18 12 59.25 15 59.43 13
17 Sở Thông tin và Truyền thông     59.04 14 57.4 20 68.63 5 82.03 2 65.08 5 64.63 6
18 Sở Tư pháp 41.06 14 58.12 16 69.09 13 49.32 18 44.43 18 64.86 8 72.09 3
19 Sở Văn hóa và Thể thao     62.52 8 56.13 21 52.97 17 61.71 8 59.02 16 51.25 17
20 Sở Xây dựng 51.86 7 54.34 18 77.43 4 48.33 19 40.4 20 52.1 19 50.59 18
21 Sở Y tế     60.89 12 68.49 14 59.59 10 60.55 10 64.65 9 49.45 19
22 Cục QLTT                     45.3 22    

 

Xếp hạng và điểm số của chỉ số Chi phí không chính thức của khối Sở ban ngành năm 2022

Xếp hạng và điểm số của chỉ số Chi phí không chính thức của khối Sở ban ngành năm 2022

Mức độ cải thiện điểm số của DDCI khối Sở ban ngành năm 2022 so với 2021

Mức độ cải thiện điểm số của DDCI khối Sở ban ngành năm 2022 so với 2021

Mức độ cải thiện của 8 chỉ số thành phần của khối Sở ban ngành năm 2022 so với năm 2021

Mức độ cải thiện của 8 chỉ số thành phần của khối Sở ban ngành năm 2022 so với năm 2021

 

 

 

Tin tức