Dữ Liệu PCI

TOP 10 BẢNG XẾP HẠNG PCI NĂM 2022
Tỉnh, Thành phố Điểm PCI Hạng Nhóm xếp hạng
Quảng Ninh 72.95 1 Rất tốt
Bắc Giang 72.80 2 Tốt
Hải Phòng 70.76 3 Tốt
BRVT 70.26 4 Tốt
Đồng Tháp 69.68 5 Tốt
TT-Huế 69.36 6 Tốt
Bắc Ninh 69.08 7 Tốt
Vĩnh Phúc 68.91 8 Tốt
Đà Nẵng 68.52 9 Tốt
Long An 68.45 10 Tốt

 

 

Điểm số PCI của Quảng Ninh theo thời gian (2011 - 2022)
Quảng ninh

 

 

Xếp hạng PCI của Quảng Ninh Theo Thời Gian

 

 

Chỉ số thành phần PCI Quảng Ninh (2011 - 2022)

 

CHỈ SỐ THÀNH PHẦN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng
Gia nhập thị trường 8,59 32 8,42 51 8,09 12 8,48 26 9,18 3 9,28 1 8,93 1 7,96 12 7,16 36 7,72 35 7.98 1 7.16 1
Tiếp cận đất đai 6,30 35 5,19 61 5,89 58 5,51 45 6,26 44 6,07 19 6,43 27 7,77 2 7,00 27 7,12 11 7.39 15 7.57 1
Tính minh bạch 6,01 22 5,99 21 6,36 8 6,24 22 7,09 3 6,84 6 6,80 3 6,94 2 7,20 4 6,44 5 6,31 15 6.64 1
Chi phí thời gian 6,75 31 5,66 33 5,72 46 6,27 40 7,27 16 6,86 25 7,73 6 7,70 7 7,89 10 8,53 9 8,52 1 7.89 1
Chi phí không chính thức 6,73 35 6,16 40 8,10 5 4,89 38 6,03 13 6,38 7 5,79 19 6,78 10 7,10 7 7,37 9 7,85 7 7.73 1
Cạnh tranh bình đẳng 6,09 23 3,78 61 4,69 39 5 36 6,35 4 7,02 7 7,69 3 7,25 14 6,96 10 6.57 1
Tính năng động 5,94 13 5,74 19 7,11 5 4,83 24 5,31 11 5,7 5 6,41 9 6,23 11 7,96 2 7,33 6 7,74 3 7.49 1
Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp 4,59 11 4,43 12 5,81 12 6,72 3 5,92 16 6,26 3 7,52 3 6,55 27 6,68 18 7,58 1 7,39 14 6.24 1
Đào tạo lao động 5,80 1 6,00 2 6,21 7 7,15 7 7,19 4 6,94 8 7,76 4 7,62 7 7,95 3 8,41 1 7,27 2 7.67 1
Thiết chế pháp lý và ANTT 5,10 48 3,87 20 4,41 56 5,28 50 5,93 25 5,4 35 5,63 40 6,04 43 7,58 6 7,76 5 7,91 3 8.11 1
CHỈ SỐ PCI 63,25 12 59,55 20 63,51 4 62,16 5 65,75 3 65,60 2 70,69 1 70,36 1 73,40 1 75,09 1 73,02 1 72.95 1

 

 

 

 

So sánh 10 chỉ số thành phần PCI Quảng Ninh (2020 - 2022)

 

 

 

Tin tức PCI

 

Văn bản liên quan